Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,94% | 2 | 0,47% | 2 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 3,29% | 5 | 1,18% | 9 | 2,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 9,88% | 15 | 3,53% | 27 | 6,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 11,53% | 26 | 6,12% | 23 | 5,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 43 | 10,12% | 23 | 5,41% | 20 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 11,06% | 23 | 5,41% | 24 | 5,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 37 | 8,71% | 17 | 4,00% | 20 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 5,18% | 12 | 2,82% | 10 | 2,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 10,59% | 19 | 4,47% | 26 | 6,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 28 | 6,59% | 15 | 3,53% | 13 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 7,06% | 14 | 3,29% | 16 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 21 | 4,94% | 10 | 2,35% | 11 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 18 | 4,24% | 10 | 2,35% | 8 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 3,29% | 8 | 1,88% | 6 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,94% | 4 | 0,94% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 7 | 1,65% | 3 | 0,71% | 4 | 0,94% |
| JUMLAH | 425 | 100,00% | 206 | 48,47% | 219 | 51,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 425 | 100,00% | 206 | 48,47% | 219 | 51,53% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026